Az MK_E... jelölésű termek az "A" épületben találhatóak, az MK_E után következő szám jelzi az épület szintjét (pl. MK_E.413.előadó az "A" épület 4. emeletén található).
Terem neve | Terem típusa | Férőhely | Szint | Megközelítés |
---|---|---|---|---|
MK_E.0.10.labor.TQM | Számítógépes labor | 20 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.12.labor.Gépészeti Diagnosztika Laboratórium | Labor | 32 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.17.labor.Hegesztéstechnikai Laboratórium | Labor | 10 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.18.labor.Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium | Labor | 10 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.19.labor.Környezetszimulációs Laboratórium | Labor | 0 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.20.labor.Diehl Aviation Gépészeti Tervező Laboratórium | Számítógépes labor | 12 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.21.labor.Emerson Automation FCP Pneumatika Laboratórium | Labor | 20 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.0.22.labor.Robert Bosch Automotive Steering Mérnöki Oktató és Fejlesztő Laboratórium | Labor | 24 | Földszint | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.114.tanterem | Tanterem | 32 | 1. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.118.számítógéplabor | Számítógépes labor | 40 | 1. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.119.labor.Geodézia | Labor | 20 | 1. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.120.labor.Metallográfiai Mérőszoba | Labor | 20 | 1. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.121.labor.Gépelemek és Gépipari mérések Laboratórium | Labor | 20 | 1. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.216.tanterem | Tanterem | 76 | 2. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.217.tanterem | Tanterem | 32 | 2. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.218.labor.Vízminőség | Labor | 20 | 2. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.219.labor.Levegő- zajvédelmi | Labor | 20 | 2. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.314.tanterem | Tanterem | 52 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.315.Krones Hungary Géptervező Laboratórium | Számítógépes labor | 30 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.319.tanterem | Tanterem | 76 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.320.labor.Műanyag- és Gumi Anyagvizsgáló | Labor | 12 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.321.labor.Menedzsment 2 | Számítógépes labor | 20 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.322.labor.Fűtéstechnika | Labor | 15 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.323.labor.Gáz- tüzelés | Labor | 30 | 3. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.413.előadó | Előadó | 110 | 4. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.414.labor.Anyagtechnológiai | Labor | 15 | 4. emelet |
Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
MK_E.415.labor.Menedzsment 1 | Számítógépes labor | 21 | 4. emelet | Virág utcai vagy Ótemető utcai bejáraton |
Legutóbbi frissítés:
2025. 05. 20. 17:14