A neptun rendszerben az alábbi jelölésekkel, az alábbi helyen találhatóak az oktatási helyiségek:
- Az MK_... jelölésű termek az "A" épületben találhatóak, az MK után következő szám jelzi az épület szintjét (pl. MK_222 az "A" épület 2. emeletén található).
- Az MK_U... jelölésű termek az "A" épület új, üvegfalú szárnyában találhatóak.
- Az MK_E… jelölésű termek az „A” épület felújított épületrészében találhatóak (a hosszú folyosón tovább haladva az üvegajtó mögött).
Terem kódja | Terem típusa | Épület | Szint | Férőhely | Megközelítés |
---|---|---|---|---|---|
MK_Udvar.Víz-Csat.labor | Labor | A | földszint | 10 | Megközelíthető az "A" épület belső udvaráról. |
MK_Udvar.Épfiz.labor | Labor | A | 5 | ||
MK_U.2.08.konz.terem | Tanterem | A | 2. emelet (új szárny) | 18 | Az előadótermek fölötti helyiségek megközelíthetőek a lift melletti lépcsőházon keresztül vagy a földszinti előadók előtt elhaladva a hátsó lépcsőházon keresztül. Fontos! A 2. emeleti helyiségehbe csak a hátsó lift melletti lépcsőházban lehet feljutni! |
MK_U.2.07.labor.Légtechnika | Labor | A | 2. emelet (új szárny) | 16 | |
MK_U.2.06.labor.Geotechnika | Labor | A | 2. emelet (új szárny) | 21 | |
MK_U.2.05.labor.Közmű | Labor | A | 2. emelet (új szárny) | 32 | |
MK_U.2.04.labor.BKM-IEQ | Labor | A | 2. emelet (új szárny) | 11 | |
MK_U.1.10.konz.terem | Tanterem | A | 1. emelet (új szárny) | 15 | |
MK_U.1.09.konz.terem | Tanterem | A | 1. emelet (új szárny) | 26 | |
MK_U.1.08.labor.Műszaki Mechanika Laboratórium | Tanterem | A | 1. emelet (új szárny) | 30 | |
MK_U.0.12.labor.Anyagvizsgáló | Labor | A | földszint (új szárny) | 10 | Az új szárny előadótermei előtt elhaladva jobbra. |
MK_U.0.10.labor.Anyag- és Gyártástechn. | Labor | A | földszint (új szárny) | 10 | |
MK_U.0.03.előadó | Tanterem | A | földszint (új szárny) | 126 | |
MK_U.0.02.előadó | Tanterem | A | földszint (új szárny) | 126 | |
MK_U.0.01.előadó | Tanterem | A | földszint (új szárny) | 126 | |
MK_PharmaFlight_4 | Egyéb oktatás célú helyiség | 60 | |||
MK_PharmaFlight_3 | Egyéb oktatás célú helyiség | 60 | |||
MK_PharmaFlight_2 | Egyéb oktatás célú helyiség | 60 | |||
MK_PharmaFlight_1 | Egyéb oktatás célú helyiség | 60 | |||
MK_Moziterem | Tanterem | A | földszint | 70 | |
MK_KOLL2 | Tanterem | Borsos József Kollégium | 10. emelet | 36 | Megközelíthetőek a Virág utca felőli bejáraton vagy a főépület első emeleti folyosóján keresztül. |
MK_KOLL1 | Tanterem | Borsos József Kollégium | 10. emelet | 60 | |
MK_K8.labor.Idegen nyelvi | Nyelvi labor | A | 1. emelet | 16 | A főépületet és a kollégiumot összkötő 1. emeleti folyosón. |
MK_Fsz.9/b.tanterem | Tanterem | A | földszint | 30 | |
MK_Fsz.9.tanterem | Tanterem | A | földszint | 30 | |
MK_Fsz.8.tanterem | Tanterem | A | földszint | 40 | |
MK_Fsz.1/b.tanterem | Tanterem | A | földszint | 30 | |
MK_Fsz.1.tanterem | Tanterem | A | földszint | 30 | |
MK_E.415.labor.Menedzsment 1 | Számítógépes labor | A | 4. emelet (új szárny) | 21 | |
MK_E.414.labor.Anyagtechnológiai | Labor | A | 4. emelet (új szárny) | 15 | |
MK_E.413.előadó | Tanterem | A | 4. emelet (új szárny) | 110 | |
MK_E.323.labor.Gáz- tüzelés | Labor | A | 3. emelet (új szárny) | 30 | |
MK_E.322.labor.Fűtéstechnika | Labor | A | 3. emelet (új szárny) | 15 | |
MK_E.321.labor.Menedzsment 2 | Számítógépes labor | A | 3. emelet (új szárny) | 20 | |
MK_E.320.labor.Műanyag- és Gumi Anyagvizsgáló | Labor | A | 3. emelet (új szárny) | 12 | |
MK_E.319.tanterem | Tanterem | A | 3. emelet (új szárny) | 76 | |
MK_E.315.számítógéplabor | Számítógépes labor | A | 3. emelet (új szárny) | 30 | |
MK_E.314.tanterem | Tanterem | A | 3. emelet (új szárny) | 52 | |
MK_E.219.labor.Levegő- zajvédelmi | Labor | A | 2. emelet (új szárny) | 20 | |
MK_E.218.labor.Vízminőség | Labor | A | 2. emelet (új szárny) | 20 | |
MK_E.217.tanterem | Tanterem | A | 2. emelet (új szárny) | 32 | |
MK_E.216.tanterem | Tanterem | A | 2. emelet (új szárny) | 76 | |
MK_E.121.labor.Gépelemek | Labor | A | 1. emelet (új szárny) | 20 | |
MK_E.120.labor.Metallográfiai | Labor | A | 1. emelet (új szárny) | 20 | |
MK_E.119.labor.Geodézia | Labor | A | 1. emelet (új szárny) | 20 | |
MK_E.118.számítógéplabor | Számítógépes labor | A | 1. emelet (új szárny) | 40 | |
MK_E.114.tanterem | Tanterem | A | 1. emelet (új szárny) | 32 | |
MK_E.0.22.labor.Bosch | Labor | A | földszint (új szárny) | 24 | |
MK_E.0.21.labor.Emerson Automation FCP | Labor | A | földszint (új szárny) | 20 | |
MK_E.0.20.labor.Diehl | Labor | A | földszint (új szárny) | 12 | |
MK_Fékdiagnosztikai labor | Labor | A | földszint (új szárny) | 10 | |
MK_E.0.18.labor.Mechanikai | Labor | A | földszint (új szárny) | 10 | |
MK_E.0.17.labor.Hegesztéstechnikai | Labor | A | földszint (új szárny) | 10 | |
MK_E.0.12.labor.Gépészeti Diagnosztika | Labor | A | földszint (új szárny) | 32 | |
MK_E.0.10.labor.TQM | Számítógéps labor | A | földszint (új szárny) | 20 | |
MK_DEM épület 3 | Labor | Kassai úti kampusz | 10 | ||
MK_DEM épület 2 | Labor | Kassai úti kampusz | 10 | ||
MK_DEM épület 1 | Labor | Kassai úti kampusz | 30 | ||
MK_Brassai | Külső helyszín | DSZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma | 20 | ||
MK_Aula.1.em. | Tanterem | A | 1. emelet | 24 | |
MK_ACAD.számítógéplabor | Számítógépes labor | A | 3. emelet | 20 | |
MK_408.tanterem.MSc.1 | Tanterem | A | 4. emelet | 28 | |
MK_406.tanterem.MSc.2 | Tanterem | A | 4. emelet | 40 | |
MK_405.rajzterem | Tanterem | A | 4. emelet | 40 | |
MK_404.műterem.2 (Török) | Tanterem | A | 4. emelet | 40 | |
MK_402.műterem.1 (Szentirmai) | Tanterem | A | 4. emelet | 40 | |
MK_401.Folyamatmérnöki labor | Labor | A | 4. emelet | 40 | |
MK_328.labor.LEAN | Labor | A | 3. emelet | 20 | |
MK_324.előadó | Tanterem | A | 3. emelet | 234 | |
MK_227.tanterem | Tanterem | A | 2. emelet | 20 | |
MK_226.rajzterem | Tanterem | A | 2. emelet | 70 | |
MK_222.előadó | Tanterem | A | 2. emelet | 169 | |
MK_221.tanterem | Tanterem | A | 2. emelet | 60 |
Legutóbbi frissítés:
2024. 10. 24. 11:46