Classrooms labelled MK_E... are located in building "A". The number immediately following MK_E shows the floor, e.g. MK_E.413.előadó is found on the 4th floor of Building "A".
| Name of room | Type of room | Capacity | Floor | Approach through |
|---|---|---|---|---|
| MK_E.0.10.labor.TQM | Computer Lab | 20 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.12.labor.Gépészeti Diagnosztika Laboratórium | Laboratory | 32 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.17.labor.Hegesztéstechnikai Laboratórium | Laboratory | 10 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.18.labor.Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium | Laboratory | 10 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.19.labor.Környezetszimulációs Laboratórium | Laboratory | 0 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.20.labor.Diehl Aviation Gépészeti Tervező Laboratórium | Computer Lab | 12 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.21.labor.Emerson Automation FCP Pneumatika Laboratórium | Laboratory | 20 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.0.22.labor.Robert Bosch Automotive Steering Mérnöki Oktató és Fejlesztő Laboratórium | Laboratory | 24 | Ground Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.114.tanterem | Classroom | 32 | 1st Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.118.számítógéplabor | Computer Lab | 40 | 1st Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.119.labor.Geodézia | Laboratory | 20 | 1st Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.120.labor.Metallográfiai Mérőszoba | Laboratory | 20 | 1st Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.121.labor.Gépelemek és Gépipari mérések Laboratórium | Laboratory | 20 | 1st Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.216.tanterem | Classroom | 76 | 2nd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.217.tanterem | Classroom | 32 | 2nd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.218.labor.Vízminőség | Laboratory | 20 | 2nd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.219.labor.Levegő- zajvédelmi | Laboratory | 20 | 2nd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.314.tanterem | Classroom | 52 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.315.Krones Hungary Géptervező Laboratórium | Computer Lab | 30 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.319.tanterem | Classroom | 76 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.320.labor.Műanyag- és Gumi Anyagvizsgáló | Laboratory | 12 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.321.labor.Menedzsment 2 | Computer Lab | 20 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.322.labor.Fűtéstechnika | Laboratory | 15 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.323.labor.Gáz- tüzelés | Laboratory | 30 | 3rd Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.413.előadó | Classroom | 110 | 4th Floor | Virág str. entrance |
| MK_E.414.labor.Anyagtechnológiai | Laboratory | 15 | 4th Floor |
Virág str. entrance |
| MK_E.415.labor.Menedzsment 1 | Computer Lab | 21 | 4th Floor | Virág str. entrance |
Last update:
2026. 05. 06. 09:33